遠(yuǎn)程超聲波局部放電巡檢儀是在不停電的狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)判斷故障隱患的位置和故障類型。裝置通過超聲波探測(cè)器(超聲波傳感器)采集超聲波異常信號(hào)后,傳輸?shù)街鳈C(jī),同時(shí)通過主機(jī)內(nèi)置的分析軟件準(zhǔn)確診斷出故障隱患類型及嚴(yán)重等級(jí),并轉(zhuǎn)換為可聽聲音信號(hào)及波形輸出,幫助巡檢人員準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)線路故障隱患,預(yù)防惡性故障的發(fā)生,避免了不必要的停電,提高了供電可靠性,同時(shí)也提高了巡檢人員工作效率和降低了巡檢人員勞動(dòng)強(qiáng)度。
1.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
結(jié)構(gòu)位置 | 功能/描述 |
電源開關(guān) | 對(duì)設(shè)備進(jìn)行開關(guān)機(jī)操作。 |
耳機(jī)接口 | 用于音頻輸出。 |
TF卡插槽 | 用于插入TF 存儲(chǔ)卡。 |
USB接口 | OTG/Type-c,可外接U盤等USB設(shè)備,或連接PC機(jī)。 |
充電接口 | 用于插接充電器,輸入電壓為20VDC。 |
充電指示 | 插入充電器充電指示燈點(diǎn)亮,充滿后熄滅。 |
電 池 | 對(duì)設(shè)備進(jìn)行供電。 |
攝像頭 | 500萬像素高清攝像頭,可對(duì)焦距進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié)。 |
GPS | 用于接收GPS信號(hào)。 |
溫濕度探測(cè)孔 | 用于檢測(cè)環(huán)境溫度和濕度,開機(jī)后將顯示當(dāng)前環(huán)境溫度和濕度。 |
音量+ | 用于增大耳機(jī)輸出音量。 |
音量- | 用于減小耳機(jī)輸出音量。 |
拍照 | 用于對(duì)故障位置進(jìn)行拍照。 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 用于存儲(chǔ)檢測(cè)波形文件。 |
激光開關(guān) | 用于開啟和關(guān)閉激光發(fā)射器。 |
信號(hào)接收器 | 用于接收外部超聲信號(hào)。 |
電話
微信掃一掃